PRODUKTÜBERSICHT STUDT CINEMA LINE
SCREENSYSTEMS
| Lautsprecher | Komponenten | AES (W) | 1 W/ 1 m (dB) | Abstrahlwinkel | Nennimpedanz (Ω) |
|---|---|---|---|---|---|
| SCL 865-118 ML | 18" Ultra Long Excursion, 8 x 6,5″, 8 x 5″ Magnetostat | 1700 (LF), 1200 (MF), 320 (HF) | 100 (LF), 102 (MF), 107 (HF) | 100° × 35° | 8 (LF), 4 (MF), 4 (HF) |
| SCL 1214 SCR | 12", 1,4" | 600 (LF), 80 (HF) | 97 (LF), 110 (HF) | 100° × 60° | 8 (LF), 8 (HF) |
| SCL 21214 SCR | 2 × 12", 1,4" | 1200 (LF), 140 (HF) | 100 (LF), 112 (HF) | 100° × 60° | 4 (LF), 8 (HF) |
| SCL 1514 SCR | 15", 1,4" | 500 (LF), 80 (HF) | 99 (LF), 110 (HF) | 90° × 60° | 8 (LF), 8 (HF) |
| SCL 21514 SCR | 2 × 15", 1,4" | 1000 (LF), 140 (HF) | 103 (LF), 112 (HF) | 100° × 60° | 4 (LF), 8 (HF) |
LFE
| Lautsprecher | Komponenten | AES (W) | 1 W/ 1 m (dB) | Abstrahlwinkel | Nennimpedanz (Ω) |
|---|---|---|---|---|---|
| SCL 118 LFE | 18" Ultra Long Excursion | 1600 | 98 (halfspace) | 8 (nominal) |
SIDE- AND BACKSURROUNDS
| Lautsprecher | Komponenten | AES (W) | 1 W/ 1 m (dB) | Abstrahlwinkel | Nennimpedanz (Ω) |
|---|---|---|---|---|---|
| SCL 1210 S | 12", 1" | 350 | 98 | 90° × 60° | 8 (nominal) |
| SCL 1010 S | 10", 1" | 250 | 99 | 90° × 60° | 8 (nominal), 6.2 (minimal) |
| SCL 8010 S | 8", 1" | 200 | 94 | 90° × 60° | 8 (nominal) |
| SCL 6510 S | 6,5", 1" | 150 | 92 | 100° circular | 8 (nominal) |
| SCL 6510 FL | 6,5", 1" | 150 | 94 | 100° circular | 8 (nominal) |
TOPSURROUNDS
| Lautsprecher | Komponenten | AES (W) | 1 W/ 1 m (dB) | Abstrahlwinkel | Nennimpedanz (Ω) |
|---|---|---|---|---|---|
| SCL 8010 TS | 8", 1" | 200 | 94 | 90° × 60° | 8 (nominal) |
| SCL 6510 TS | 6,5", 1", coaxial | 150 | 92 | 100° coaxial | 8 (nominal) |
| SCL 2510 TS 60 | 2 x 5", 1" | 180 | 97 | 100° × 60°, BEM-Spezialhochtonhorn, Horn drehbar | 4 (nominal) |
| SCL 2510 TS 40 | 2 x 5", 1" | 180 | 97 | 100° × 60°, BEM-Spezialhochtonhorn, Horn drehbar | 4 (nominal) |
BASSMANAGEMENT
| Lautsprecher | Komponenten | AES (W) | 1 W/ 1 m (dB) | Abstrahlwinkel | Nennimpedanz (Ω) |
|---|---|---|---|---|---|
| SCL 115 LF | 15" Langhubchassis | 1000 | 98 (halfspace) | 8 (nominal) | |
| SCL 112 LF | 12" Langhubchassis | 700 | 97 (halfspace) | 8 (nominal) | |
| SCL 111 LF | 11" Langhubchassis | 200 | 90 (halfspace) | 4 (nominal) |